Capacidade de atendimento

Ficha técnica
| Material construtivo: | Polipropileno | Volume decantador(m3): | 14,4 |
| Capacidade máxima (l/s): | 6 | Área de decantação(m2): | 8,31 |
| Peso Vazia(ton): | 6,2 | Taxa máxima de decantação(m3/m2.dia): | 77 |
| Peso Cheia(ton): | 27,4 | Taxa máxima de filtração(m3/m2.dia): | 350 |
| Calha Parshall: | W3” | Taxa real de filtração(m3/m2.dia): | 220,13 |
| Volume floculador(m3): | 7,2 | Dimensões da base(m): | 10 x 5,5 |





