
Capacidade de atendimento

Ficha técnica
| Material construtivo: | Polipropileno | Volume decantador(m3): | 120 |
| Capacidade máxima (l/s): | 50 | Área de decantação(m2): | 50 |
| Peso Vazia(ton): | 32 | Taxa máxima de decantação(m3/m2.dia): | 77 |
| Peso Cheia(ton): | 212 | Taxa máxima de filtração(m3/m2.dia): | 350 |
| Calha Parshall: | W12” | Taxa real de filtração(m3/m2.dia): | 239,0 |
| Volume floculador(m3): | 60 | Dimensões da base(m): | 25 x 13 |


