
Capacidade de atendimento

Ficha técnica
| Material construtivo: | Polipropileno | Volume decantador(m3): | 7,2 |
| Capacidade máxima (l/s): | 3 | Área de decantação(m2): | 4,15 |
| Peso Vazia(ton): | 3,8 | Taxa máxima de decantação(m3/m2.dia): | 77 |
| Peso Cheia(ton): | 18,2 | Taxa máxima de filtração(m3/m2.dia): | 350 |
| Calha Parshall: | W1” | Taxa real de filtração(m3/m2.dia): | 135,81 |
| Volume floculador(m3): | 3,6 | Dimensões da base(m): | 8,8 x 5,1 |




