
Capacidade de atendimento

Ficha técnica
| Material construtivo: | Polipropileno | Volume decantador(m3): | 57,6 |
| Capacidade máxima (l/s): | 24 | Área de decantação(m2): | 33,2 |
| Peso Vazia(ton): | 19,4 | Taxa máxima de decantação(m3/m2.dia): | 77 |
| Peso Cheia(ton): | 52,9 | Taxa máxima de filtração(m3/m2.dia): | 350 |
| Calha Parshall: | W6” | Taxa real de filtração(m3/m2.dia): | 264,0 |
| Volume floculador(m3): | 28,8 | Dimensões da base(m): | 15,8 x 13 |




