Capacidade de atendimento

Ficha técnica
| Material construtivo: | Polipropileno | Volume decantador(m3): | 28,8 |
| Capacidade máxima (l/s): | 12 | Área de decantação(m2): | 16,6 |
| Peso Vazia(ton): | 9,7 | Taxa máxima de decantação(m3/m2.dia): | 77 |
| Peso Cheia(ton): | 52,9 | Taxa máxima de filtração(m3/m2.dia): | 350 |
| Calha Parshall: | W3” | Taxa real de filtração(m3/m2.dia): | 264,0 |
| Volume floculador(m3): | 14,4 | Dimensões da base(m): | 15,8 x 6,5 |



